島津電子天平UX4200H百分位0.01g規格型號
GLP/GMP/ISO校準記錄
校準記錄可以有時間↟☁、日期☁◕↟,符合GLP/GMP/ISO要求↟▩₪。
合格判別功能
預先設定上下限值☁◕↟,按試樣重量顯示合格↟☁、過量↟☁、不足↟▩₪。
PSC 全自動內校(UW系列)
當溫度發生變化☁◕↟,天平會自動校準
Clock-CAL全自動內校(UW系列)
在預定的時間☁◕↟,天平會自動校準
Windows直通視窗
測定資料可直接輸到Windows應用程式上☁◕↟,無需安裝其它軟體↟▩₪。
自動列印
測定資料可自動列印輸出
背光燈
單位轉換及個數測定功能
測量單位多達22種☁◕↟,包括g↟☁、mg↟☁、kg↟☁、ib↟☁、oz等↟▩₪。個數測定可操作↟▩₪。
島津電子天平UX4200H百分位0.01g規格型號
日本島津產品技術引數✘│╃✘:
UX系列型號 | UX220H | UX420H | UX620H | UX820H | UX1020H | UX2200H | UX4200H | UX6200H | UX420S | UX820S | UX4200S | UX8200S |
稱量能力 | 220g | 420g | 620g | 820g | 1020g | 2200g | 4200g | 6200g | 420g | 820g | 4200g | 8200g |
最小顯示值 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
重現性σ [count] | 1.0 | 0.8 | ||||||||||
線性[count] | 2 | 1 | ||||||||||
響應時間[秒 ] | 1.5-2.5 | 0.7-1.2 | ||||||||||
溫度範圍[°C ] | 5~40 | |||||||||||
靈敏溫度係數[ppm/°C] (10-30)[ °C] | 3 | 5 | ||||||||||
稱量盤尺寸[mm] | 108 105 | 170 180 | 108×105 | 170 180 | ||||||||
主體尺寸[mm] | 190W 317D 78H | |||||||||||
主體體重[kg] | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | ||||||||
顯示器 | 帶背光液晶 | |||||||||||
電源 | 12v 1A | |||||||||||
輸入輸出接頭 | RS-232C | |||||||||||
主要功能特點 | WINDOWS | |||||||||||
ISO/GLP/GMP | ||||||||||||
其它功能 | 模擬顯示↟☁、%顯示↟☁、個性↟☁、任意的單位顯示↟☁、動物模式↟☁、比重測定↟☁、判定合格與否 |
- 上一篇✘│╃✘:島津電子天平UX6200H百分之一10mg價格
- 下一篇✘│╃✘:島津電子天平UX1020H千分之一1mg應用