島津分析天平AUW120D十萬分之一0.01mg型號
*在AUW-D系列半微量天平中使用新一代感測器Unibloc
全自動內校│▩·☁:PSC和Clock-CAL
使用者可以使用兩中全自動校準模式↟₪。“PSC”是根據當溫度發生變化☁▩◕✘▩,天平會自動校準☁▩◕✘▩,而“Clock-CAL” 是在預定的時間☁▩◕✘▩,天平會自動校準↟₪。
GLP/GMP/ISO校準記錄
透過印表機☁▩◕✘▩,校準記錄可以自動列印輸出↟₪。
時間↟·││☁、日期可以列印輸出☁▩◕✘▩,符合GLP/GMP/ISO要求
Windows直通視窗
測定資料可直接輸到Windows應用程式上☁▩◕✘▩,無需安裝其它軟體↟₪。
島津分析天平AUW120D十萬分之一0.01mg型號
日本島津產品規格技術引數│▩·☁:
系列名 | AUW-D 系列 (雙量程型) | AUW 系列 | AUX 系列 | AUY 系列 | |||||||||||||||
型 號 | AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |||||||||
稱量能力 | 220/82g | 120/42g | 320g | 220g | 120g | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g | |||||||||
最小顯示值 | 0.1/0.01mg | 0.1/0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | |||||||||
響應時間 (穩定所需時間☁▩◕✘▩,代表值) | 3秒(220g量程)15秒(82g量程) | 3秒(120g量程)12秒(42g量程) | 3 秒 | ||||||||||||||||
校準砝碼 | 內 藏 | 無 | |||||||||||||||||
使用溫度範圍 | 5~40℃ | ||||||||||||||||||
靈敏度溫度係數(10~30℃) | ±2ppm/℃(psc 功能 OFF) | ±2ppm | |||||||||||||||||
靈敏度穩定性(10~30℃) | ±2ppm/℃(psc 功能 ON) | ||||||||||||||||||
稱量盤尺寸 | 約80mm | ||||||||||||||||||
主體尺寸 | 約長 220mm×寬 330mm×高 310mm | ||||||||||||||||||
主體重量 | 約 7kg | ||||||||||||||||||
耗電量 | 約 7vA | ||||||||||||||||||
輸出入 | RS-232C |
- 上一篇│▩·☁:原裝AND上皿天平GX-200千分之一1mg應用
- 下一篇│▩·☁:日本島津電子天平AUW120D十萬分之一0.01mg