行動式電導率儀DDBJ-350自動補償*
該儀器主要用於測量各種液體的電導率•◕₪✘·。當使用常數為0.1規格的電極時·✘·◕↟,可以測量純水或高純水的電導率•◕₪✘·。可廣泛應用於輕工↟₪▩✘、化工↟₪▩✘、食品↟₪▩✘、醫藥↟₪▩✘、衛生↟₪▩✘、能源↟₪▩✘、環保和教育科研等部門•◕₪✘·。
該儀器採用微機控制·✘·◕↟,精度高•◕₪✘·。穩定性好·✘·◕↟,可靠性高·✘·◕↟,操作簡單·✘·◕↟,維修方便•◕₪✘·。
一↟₪▩✘、技術性能
型號 | DDB-11A | DDBJ-350 |
測量範圍 | 電導率₪₪▩↟: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm ; | 電導率₪₪▩↟: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm ; |
解析度 | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ; | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ; |
準確度 | 電計:±1.0%FS;配套:±1.5%FS | 電計:±1.0%FS;配套:±1.5%FS |
溫度補償 | 10-50℃手動補償·✘·◕↟, | 10-50℃手動/自動補償·✘·◕↟, |
基本配置 | DJS-1E(鉑黑)電極 1408μs/cm 電導率標準校準座 7號DC1.5V電池4節 | DJS-1E(鉑黑)電極 018溫度電極 1408μs/cm 電導率標準校準座 7號DC1.5V電池4節 |
1.工作條件
環境溫度: 0~40℃ 相對溼度: <85%
供電電源₪₪▩↟:7號DC1.5V電池4節
無顯著的振動
除地磁場外無其他強磁場干擾•◕₪✘·。
可選配電極規格常數₪₪▩↟: 0.1↟₪▩✘、1↟₪▩✘、10
外形尺寸及重量₪₪▩↟: 180×80×30mm(長×寬×高) 0.5 kg
行動式電導率儀DDBJ-350自動補償*
裝箱清單
1.行動式微機型電導率儀主機 | 1臺 |
2.DJS-1E(鉑黑)電極 | 1支 |
3.018溫度電極(選配機型) | 1支 |
4.1408μs/cm 電導率標準校準座 | 1支 |
5.7號DC1.5V電池(以快遞允許發貨為準) | 4節 |
6.使用手冊 | 1本 |
7.產品保修卡 | 1份 |
- 上一篇₪₪▩↟:行動式數顯電導率儀DDB-11A手動補償規格
- 下一篇₪₪▩↟:臺式溶解氧儀JPB-605型號