行動式pH計 PHB-4數顯酸度計*
儀器技術特性及使用條件
測量範圍:pH·••│•:0~14.00pH;mV:1600mV•│,
溫度:0~60℃
解析度:pH·••│•:0.01pH•│,
溫度:1℃
精度:pH·••│•:0.01pH•│,溫度·••│•:1℃
溫度補償:0-60℃自動溫度補償/手動補償
基本配置:E201-C塑殼PH複合電極;PH標準校準試樣;7號DC1.5V電池4節
工作條件
●環 境 溫 度·••│•: 0~40℃ 相對溼度·••│•: <85%
●供 電 電 源·••│•:1.5V電池/4節
●無顯著的振動
●除地球磁場外無外磁場干擾
●輸入阻抗·••│•: ≥1×1012Ω
●零點漂移·••│•: 0.01pH;1個字/2小時
●溶液溫度補償範圍·••│•:0~60℃
●外形尺寸及重量·••│•:180*80*30mm(長*寬*高) 0.5Kg
●消耗功率·••│•: 2 W
行動式pH計 PHB-4數顯酸度計*
型號 | PHB-1 | PHB-4 |
測量範圍 | pH·••│•:0~14.00pH | pH·••│•:0~14.00pH |
mV:±1600mV•│, | mV:±1999mV•│, | |
溫度·••│•:0~60℃ | 溫度·••│•:0~60℃ | |
解析度 | pH·••│•:0.01pH•│, | pH·••│•:0.01pH•│, |
溫度·••│•:±1℃ | 溫度·••│•:±1℃ | |
精度 | pH·••│•:0.01pH•│,溫度·••│•:±1℃ | pH·••│•:0.01pH•│,溫度·••│•:±1℃ |
溫度補償 | 0-60℃手動補償 | 0-60℃手動/自動補償 |
基本配置 | E201-C塑殼PH複合電極 | E201-C-W塑殼PH溫度電極 |
PH標準校準試樣 | PH標準校準試樣 | |
7號DC1.5V電池4節 | 7號DC1.5V電池4節 |
裝箱清單
行動式PH計主機 | 1臺 |
複合電極 | 1支 |
短路插頭(已插在儀器背面電極插口上) | 1個 |
7號DC1.5V電池(以快遞允許發貨為準) | 4節 |
標準緩衝液試劑·••│•:pH4▩•▩╃✘、pH6.86▩•▩╃✘、pH9.18 | 1套 |
使用手冊 | 1本 |
產品保修卡 | 1份 |
產品合格證 | 1份 |
- 上一篇·••│•:微機行動式pH計 PHB-1數顯酸度計供應商
- 下一篇·••│•:供應實驗室DDS-307A智慧數顯電導率儀