齊威智慧微機型臺式PH計PHS-3CW酸度計
本儀器是由微處理器控制的智慧化pH計↟•↟☁╃,選用高可靠進口整合元件並經嚴格篩選精製而成↟•↟☁╃,效能穩定✘◕•、可靠↟•↟☁╃,操作簡單↟☁。適用於實驗室精密測量溶液的酸度(pH值)和電極電位(mV)↟•↟☁╃,配上ORP電極可測量溶液ORP(氧化-還原電位)值↟•↟☁╃,配上離子選擇性電極可測量該電極的電極電位值↟☁。廣泛用於輕工✘◕•、化工✘◕•、製藥✘◕•、食品✘◕•、防疫✘◕•、環保及教育科研部門的電化學分析↟☁。
齊威智慧微機型臺式PH計PHS-3CW酸度計
儀器技術特性及工作條件
型號 | PHS-3C | PHS-3CW | PHS-3DW |
測量範圍 | pH╃·▩:0~14.00pH mV:±1999mV↟•↟☁╃, 溫度╃·▩:0~100℃ | pH╃·▩:0~14.00pH mV:±1999mV↟•↟☁╃, 溫度╃·▩:0~100℃ | pH╃·▩:0~14.00pH mV:±1999mV↟•↟☁╃, 溫度╃·▩:0~100℃ |
解析度 | pH╃·▩:0.01pH↟•↟☁╃, 溫度╃·▩:±1℃ | pH╃·▩:0.01/0.1pH↟•↟☁╃, 溫度╃·▩:±1℃ | pH╃·▩:0.01/0.1pH↟•↟☁╃, 溫度╃·▩:±1℃ |
精度 | pH╃·▩:0.01pH↟•↟☁╃,溫度╃·▩:±1℃ | pH╃·▩:0.01pH↟•↟☁╃,溫度╃·▩:±1℃ | pH╃·▩:0.01pH↟•↟☁╃,溫度╃·▩:±1℃ |
溫度補償 | 0-100℃手動補償 | 0-100℃手動補償 | 0-100℃手動/自動補償 |
儲存記錄 | 無 | 具有資料儲存功能 | 具有資料儲存功能 |
基本配 置 | E201-C塑殼PH複合電極(適合溶液溫度5-60℃範圍測量) PH標準校準試樣 電源介面卡 | E201-C塑殼PH複合電極(適合溶液溫度5-60℃範圍測量) PH標準校準試樣 電源介面卡 |
PH標準校準試樣 電源介面卡 |
工作條件
1.環 境 溫 度╃·▩: 0~40℃ 相對溼度╃·▩: <85%
2.供 電 電 源╃·▩:9V直流電源
3.無顯著的振動
4.除地球磁場外無外磁場干擾
5.輸入阻抗╃·▩: ≥1×1012Ω
6.零點漂移╃·▩: ≤0.01pH±1個字/2小時
7.溶液溫度補償範圍╃·▩:0~100℃
8.外形尺寸及重量╃·▩: 230×200×60mm(長×寬×高) 1.2Kg
裝箱清單
1.主機 | 1臺 |
2.複合玻璃電極 | 1支 |
3.短路插頭(已插在儀器背面電極插座上) | 1個 |
4.電極架及電極夾 (金屬彎管型) | 1套 |
5.溫度感測器(pHS-3DW專配) | 1支 |
6.電源介面卡 | 1支 |
7.標準緩衝液試劑╃·▩:pH4.00✘◕•、pH6.86✘◕•、pH9.18 | 1套 |
8.使用手冊 | 1本 |
9.產品保修卡 | 1份 |
10.產品合格證 | 1份 |
- 上一篇╃·▩:智慧微機型臺式PH計PHS-3C實驗室酸度計
- 下一篇╃·▩:齊威智慧微機數顯臺式PH計PHS-3DW自動補償