ADAM艾德姆PMB163鹵素水測定分儀總經銷
產品特性╃₪:
全金屬抗氧化鑄鋁外殼設計₪✘·✘·,耐腐蝕性*
RS-232雙向資料傳輸與USB雙介面方便使用者以多種方式連線外圍裝置
結果列印符合GLP規範
可手動設定時間日期₪✘·✘·,方便使用者更好進行質量控制
產品後部設有金士頓安全鎖孔
3種加熱模式可供選擇₪✘·✘·,適用於多種行業的不同樣品
可儲存高達49種檢測模式與99組測試資料
超大背亮液晶顯示屏設計₪✘·✘·,24mm字高₪✘·✘·,量程跟蹤指示條便於使用者直觀檢視量程使用情況
英語☁·₪、法語☁·₪、西班牙語和德語四種語言可供選擇
人性化的秤盤支架設計₪✘·✘·,方便使用者更加輕鬆移取樣品
ADAM艾德姆PMB163鹵素水測定分儀總經銷
技術引數╃₪:
型號 | PMB 53 | PMB 163 | PMB 202 |
量程 | 50g | 160g | 200g |
可讀性 | 0.001g / 0.01% | 0.001g / 0.01% | 0.01g / 0.05% |
重複性誤差 | 0.002g /0.05%(10g樣品) | 0.002g /0.05%(10g樣品) | 0.02g /0.2%(10g樣品) |
穩定時間 | 4秒 | 4秒 | 4秒 |
秤盤尺寸 | Ø 100mm | ||
結果顯示方式 | 水分百分比 固體百分比 水分固體比 固體水分比 | ||
停止方式 | 手動停止 規定時間後自動停止 讀數穩定後自動停止 | ||
加熱方式 | 400W環形鹵素燈均勻加熱 | ||
溫度範圍 | 50℃ -160℃ | ||
加熱模式 | 標準加熱/階梯式加熱/斜坡式加熱 | ||
輸入/輸出 | RS-232 雙向資料傳輸介面 USB介面 | ||
電源 | 110V 或 220V, 50-60Hz. | ||
檢測模式 | 可儲存高達49 個檢測模式 | ||
測試結果 | 可儲存高達99 組資料 | ||
整體尺寸 | 250mm×360mm×185mm | ||
操作溫度 | 0℃-40℃ |

- 上一篇╃₪:ADAM艾德姆PMB53素水測定分儀供應商
- 下一篇╃₪:英國ADAM艾德姆PMB163水測定分儀型號