詳情介紹
華志電子天平LCD-B1200百分之一0.1g*產品規格↟↟│✘:
主要技術指標 | |||||
型號 | LCD-B1200 | LCD-B2000 | LCD-B3000 | LCD-B5000 | LCD-B6000 |
最大秤量 | 1200g | 2000g | 3000g | 5000g | 6000g |
可讀性 | 0.01g | ||||
重複性 | ±0.01g | ||||
線性誤差 | ±0.02g | ||||
操作溫度範圍 | 5°C – 35°C | ||||
稱盤尺寸 | Ø128mm | 145mm×160mm | |||
外形尺寸(長×寬×高) | 260mm×175mm×60mm | ||||
開機預熱 | 10min - 20min |
華志電子天平LCD-B1200百分之一0.1g*引數↟↟│✘:
主要效能特徵 | |
感測器結構 | 應變式感測器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 單量程 |
防震等級 | 無 |
結構材質 | 高強度ABS材料 |
顯示方式 | LCD顯示 |
稱重穩定時間 | 3秒稱量時間可調 |
測量單位 | 克(g)·│◕、克拉(ct)·│◕、盎司(oz)·│◕、金衡制盎司(ozl)·│◕、英錢(dwt)·│◕、磅(lb)·│◕、中國臺灣兩(tlT)·│◕、新家坡兩(tls)·│◕、公斤(kg)╃·,9種單位測量模式 |
通訊方式 | 無 |
測量模式鎖定 | 無 |
內建時間溫度設定顯示功能 | 無 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
感測器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | 選配內建直流可充電功能 |
稱量應用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
設定物體稱量計數功能 | 有 |

留言詢價
- 上一篇↟↟│✘:華志電子天平LCD-A2000百分之一0.01g*
- 下一篇↟↟│✘:華志行動式天平LCD-B2000百分之一0.1g供應